Visualizzazione di 1-12 di 54 risultatiValutazione media
Filtra per prezzo
Filtra per Produttore
Filtra per Tecnologia
Filtra per Capacità in AH
- 100A 2
- 105A 1
- 106Ah 1
- 110A 1
- 115AH 1
- 120A 1
- 120Ah 3
- 12Ah 1
- 135A 1
- 140A 1
- 145Ah 1
- 150AH 1
- 157AH 1
- 160A 1
- 180 Ah 1
- 200A 1
- 200Ah 1
- 22 Ah 1
- 220A 1
- 240A 1
- 26 Ah 1
- 260 Ah 1
- 26A 1
- 330 Ah 1
- 33AAh 1
- 35A 1
- 45A 1
- 55A 1
- 65 A 1
- 65 Ah 1
- 70 aH 1
- 72Ah 1
- 8.5Ah 1
- 80A 1
- 90A 1
- A 220 1
- Ah 200 1
- Ah 220 1
- Ah 225 1
- Ah 240 1
- Ah 320 1
- Ah 420 1
- Ah 55 1
- Ah 85 1
- Ah150 1
- Ah20 1
- Ah220 1
- Ah260 1
- Ah45 1
- Ah80 1
Revolead
Revolead LTL6-225 6V 225Ah Batteria Deep Cycle | Elebatt
| Peso | 32 kg |
|---|---|
| Produttore | Revolead |
| Tecnologia | Piombo-Acido piastra piana |
| Capacità in AH | Ah 225 |
| Tensione in Volt | 6V |
Batteria AGM 12V 100Ah LGB12-100B per camper sotto sedile
| Peso | 32 kg |
|---|---|
| Produttore | Luminor, Revolead, Revolead (ex Luminor) |
| Tecnologia | AGM |
| Capacità in AH | 100A |
| Tensione in Volt | 12V |
Batteria Revolead LDC12-85 12V 85Ah AGM Deep Cycle
| Peso | 32 kg |
|---|---|
| Produttore | Luminor, Revolead, Revolead (ex Luminor) |
| Tecnologia | AGM |
| Capacità in AH | Ah 85 |
| Tensione in Volt | 12V |
Batteria Revolead LDC12-L3 12V 70Ah AGM Deep Cycle
| Peso | 32 kg |
|---|---|
| Produttore | Luminor, Revolead, Revolead (ex Luminor) |
| Tecnologia | AGM |
| Capacità in AH | 70 aH |
| Tensione in Volt | 12V |
Batteria Revolead LDC6-420 6V 420Ah AGM Deep Cycle
| Peso | 57 kg |
|---|---|
| Produttore | Luminor, Revolead, Revolead (ex Luminor) |
| Tecnologia | AGM |
| Capacità in AH | Ah 420 |
| Tensione in Volt | 6V |
Batteria 6V 220AH Gel Ciclica CP. LDCG6-220E
| Peso | 32 kg |
|---|---|
| Produttore | Luminor, Revolead, Revolead (ex Luminor) |
| Tecnologia | GEL |
| Capacità in AH | A 220 |
| Tensione in Volt | 6V |
Revolead LTL12-150 12V 150Ah Batteria Deep Cycle
| Peso | 34,3 kg |
|---|---|
| Produttore | Revolead |
| Tensione in Volt | 12V |
| Tecnologia | Piombo-Acido piastra piana |
| Capacità in AH | Ah150 |
Revolead LTL12-120 12V 120Ah Batteria Deep Cycle
| Peso | 32 kg |
|---|---|
| Produttore | Luminor, Revolead, Revolead (ex Luminor) |
| Tecnologia | Piombo-Acido piastra piana |
| Capacità in AH | 120Ah |
| Tensione in Volt | 12V |
Revolead LTL12-180 12V 180Ah Batteria Deep Cycle
| Peso | 43,7 kg |
|---|---|
| Produttore | Revolead |
| Tecnologia | Piombo-Acido piastra piana |
| Tensione in Volt | 12V |
| Capacità in AH | 180 Ah |
Revolead LTL12-140 12V 140Ah Batteria Deep Cycle
| Peso | 33 kg |
|---|---|
| Produttore | Luminor, Revolead, Revolead (ex Luminor) |
| Tecnologia | Piombo-Acido piastra piana |
| Capacità in AH | 140A |
| Tensione in Volt | 12V |
Batteria LTL12-110T 12V 110Ah Deep Cycle Tubolare
| Peso | 32 kg |
|---|---|
| Produttore | Luminor, Revolead, Revolead (ex Luminor) |
| Tecnologia | Piombo – acido piastra tubolare |
| Capacità in AH | 110A |
| Tensione in Volt | 12V |
Revolead LTL12-105 12V 105Ah Batteria Deep Cycle
| Peso | 32 kg |
|---|---|
| Produttore | Luminor, Revolead, Revolead (ex Luminor) |
| Tecnologia | Piombo-Acido piastra piana |
| Capacità in AH | 105A |
| Tensione in Volt | 12V |
Qualità, tecnologie impiegate, affidabilità e lunga durata contraddistinguono ogni batteria a marchio REVOLEAD.
LDC (Lead Deep-Cycle) ed LGB (Lead General Battery) sono la gamma prodotti REVOLEAD con tecnologia Absorbed Glass Mat (AGM) che caratterizza le batterie ad acido libero regolate da valvole (Valve Regulated Lead Acid, VRLA).
LDCG (Lead Deep Cycle Gel) è il prodotto a marchio REVOLEAD con piastre resistenti ed elettrolita gelatinoso in grado di sopportare cicli di carica e scarica profondi in condizioni estreme.
LTL (Lead Trazione Leggera), soluzioni a scarica profonda progettate per garantire una corrente costante e durevole nel tempo. Possibilità di scegliere la soluzione con piastra piana per utilizzi ciclici senza sacrificare lo spunto, oppure a piastra tubolare indicate quando le scariche sono molto profonde.






