Visualizzazione di 25-36 di 46 risultatiValutazione media
Filtra per prezzo
Filtra per Produttore
Filtra per Tecnologia
Filtra per Capacità in AH
6V
“Batteria Revolead LDC6-240 6V 240Ah AGM Deep Cycle” è stato aggiunto al tuo carrello. Visualizza carrello
Batteria Revolead LDC6-320 6V 320Ah AGM Deep Cycle
SKU:
LDC6-320
Valutato 0 su 5
| Peso | 47,5 kg |
|---|---|
| Produttore | Luminor, Revolead, Revolead (ex Luminor) |
| Tecnologia | AGM |
| Capacità in AH | Ah 320 |
| Tensione in Volt | 6V |
Batteria Revolead LDC6-240 6V 240Ah AGM Deep Cycle
SKU:
LDC6-240
Valutato 0 su 5
| Peso | 32 kg |
|---|---|
| Produttore | Luminor, Revolead, Revolead (ex Luminor) |
| Tecnologia | AGM |
| Capacità in AH | Ah 240 |
| Tensione in Volt | 6V |
Batteria Revolead LDC6-220 6V 220Ah AGM Deep Cycle
SKU:
LDC6-220
Valutato 0 su 5
| Peso | 32 kg |
|---|---|
| Produttore | Luminor, Revolead, Revolead (ex Luminor) |
| Tecnologia | AGM |
| Capacità in AH | Ah 220 |
| Tensione in Volt | 6V |
Batteria Optima Yellow Top YT S 2.1
SKU:
YTS2.1
Valutato 0 su 5
| Peso | 31 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 25,4 × 9 × 20,3 cm |
| Produttore | Optima |
| Tecnologia | AGM |
| Capacità in AH | 55Ah |
| Tensione in Volt | 6V |
Batteria Optima Red Top RT S 2.1
SKU:
RTS2.1
Valutato 0 su 5
| Peso | 31 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 25,2 × 9 × 18,5 cm |
| Produttore | Optima |
| Tecnologia | PIOMBO |
| Capacità in AH | 50AH |
| Tensione in Volt | 6V |
Batteria Zenith ZL060130 6V 410Ah AGM Deep Cycle
SKU:
ZL060130
Valutato 0 su 5
| Peso | 72 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 29,5 × 18 × 40,5 cm |
| Produttore | Zenith |
| Tecnologia | AGM |
| Capacità in AH | 410Ah |
| Tensione in Volt | 6V |
Batteria Zenith ZL060125 6V 335Ah AGM Deep Cycle
SKU:
ZL060125
Valutato 0 su 5
| Peso | 72 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 29,5 × 17,8 × 34,5 cm |
| Produttore | Zenith |
| Tecnologia | AGM |
| Capacità in AH | 335Ah |
| Tensione in Volt | 6V |
Batteria Zenith 245AH AGM ciclica CP. ZL060116
SKU:
ZL060116
Valutato 0 su 5
| Peso | 71 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 24,5 × 18,7 × 27,5 cm |
| Produttore | Zenith |
| Tecnologia | AGM |
| Capacità in AH | 245AH |
| Tensione in Volt | 6V |
Batteria Zenith ZL060115 6V 245Ah AGM Deep Cycle
SKU:
ZL060115
Valutato 0 su 5
| Peso | 72 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 24,5 × 18,7 × 27,5 cm |
| Produttore | Zenith |
| Tecnologia | AGM |
| Capacità in AH | 245AH |
| Tensione in Volt | 6V |
Batteria Zenith ZL060110 6V 225Ah AGM Deep Cycle
SKU:
ZL060110
Valutato 0 su 5
| Peso | 72 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 26 × 18 × 27 cm |
| Produttore | Zenith |
| Capacità in AH | 225AH |
| Tecnologia | AGM |
| Tensione in Volt | 6V |
Batteria Zenith ZL060100 6V 200Ah AGM Deep Cycle
SKU:
ZL060100
Valutato 0 su 5
| Peso | 72 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 30,6 × 16,9 × 22 cm |
| Produttore | Zenith |
| Tecnologia | AGM |
| Capacità in AH | 200Ah |
| Tensione in Volt | 6V |
Batteria Zenith 6V 5Ah AGM al piombo sigillata CP. ZGL060016
SKU:
ZGL060016
Valutato 0 su 5
| Peso | 5 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 7 × 4,7 × 10 cm |
| Produttore | Zenith |
| Tecnologia | AGM |
| Capacità in AH | 5Ah |
| Tensione in Volt | 6V |
Load more products
Loading...










