Visualizzazione di 49-60 di 67 risultatiValutazione media
Filtra per prezzo
Filtra per Produttore
Filtra per Tecnologia
- AGM 67
Filtra per Capacità in AH
- 100A 2
- 110Ah 2
- 120 ampere 1
- 120A 1
- 12Ah 1
- 135.20Ah 1
- 135A 1
- 140 Ah 1
- 150 Ah 1
- 150AH 1
- 158A 1
- 16.5Ah 1
- 160A 1
- 17.70Ah 1
- 17.80Ah 1
- 18AH 2
- 200 Ah 1
- 20Ah 1
- 210Ah 1
- 220A 1
- 22AH 1
- 250Ah 1
- 26 Ah 1
- 260 Ah 1
- 28.80Ah 1
- 28Ah 1
- 31.40 Ah 1
- 33AAh 1
- 37.50Ah 1
- 47.60Ah 1
- 59.60Ah 1
- 5Ah 1
- 60 Ah 1
- 65 Ah 1
- 75.80Ah 1
- 8.5Ah 1
- 80 ampere 2
- 86Ah 1
- 88.40Ah 1
- 91,20Ah 1
- 9ah 1
- Ah 200 1
- Ah 210 1
- Ah 55 1
- Ah 90 1
- Ah20 1
- Ah220 1
- Ah260 1
- Ah45 1
Batterie Camper
“Batteria Zenith 12V 36AH AGM ciclica CP. ZL120135” è stato aggiunto al tuo carrello. Visualizza carrello
Batteria Optima Yellow Top YT R 3.7
SKU:
YTR3.7
Valutato 0 su 5
| Peso | 31 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 23,7 × 17,1 × 19,7 cm |
| Produttore | Optima |
| Tecnologia | AGM |
| Capacità in AH | 48Ah |
| Tensione in Volt | 12V |
Batteria Optima Yellow Top YT R 2.7
SKU:
YTR2.7
Valutato 0 su 5
| Peso | 31 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 23,7 × 12,9 × 22,7 cm |
| Produttore | Optima |
| Tecnologia | AGM |
| Capacità in AH | 38Ah |
| Tensione in Volt | 12V |
Batteria Zenith 12V 28Ah AGM al silicone CP. ZLS120120
SKU:
ZLS120120
Valutato 0 su 5
| Peso | 22 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 18,1 × 7,7 × 17 cm |
| Produttore | Zenith |
| Tecnologia | AGM |
| Capacità in AH | 28Ah |
| Tensione in Volt | 12V |
Batteria Zenith 12V 16.5Ah AGM al silicone CP. ZLS120110
SKU:
ZLS120110
Valutato 0 su 5
| Peso | 13 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 15,1 × 9,9 × 9,7 cm |
| Produttore | Zenith |
| Tecnologia | AGM |
| Capacità in AH | 16.5Ah |
| Tensione in Volt | 12V |
Batteria Zenith 12V 13Ah AGM ciclica CP. ZL120110
SKU:
ZL120110
Valutato 0 su 5
| Peso | 12 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 15,1 × 9,9 × 9,5 cm |
| Produttore | Zenith |
| Tecnologia | AGM |
| Capacità in AH | 13Ah |
| Tensione in Volt | 12V |
Batteria Zenith 12V 110AH AGM ciclica CP. ZL120185
SKU:
ZL120185
Valutato 0 su 5
| Peso | 52 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 30,6 × 17 × 21 cm |
| Produttore | Zenith |
| Tecnologia | AGM |
| Capacità in AH | 110Ah |
| Tensione in Volt | 12V |
Batteria Zenith 12V 86AH AGM ciclica CP. ZL120175
SKU:
ZL120175
Valutato 0 su 5
| Peso | 72 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 26 × 16,9 × 21,5 cm |
| Produttore | Zenith |
| Tecnologia | AGM |
| Capacità in AH | 86Ah |
| Tensione in Volt | 12V |
Batteria Zenith 12V 75AH AGM ciclica CP. ZL120165
SKU:
ZL120165
Valutato 0 su 5
| Peso | 72 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 34,95 × 16,6 × 17,4 cm |
| Produttore | Zenith |
| Tecnologia | AGM |
| Capacità in AH | 75 Ah |
| Tensione in Volt | 12V |
Batteria Zenith 12V 55AH AGM ciclica CP. ZL120155
SKU:
ZL120155
Valutato 0 su 5
| Peso | 52 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 23 × 13,8 × 21 cm |
| Produttore | Zenith |
| Tecnologia | AGM |
| Capacità in AH | 55 Ah |
| Tensione in Volt | 12V |
Batteria Zenith 12V 45AH AGM ciclica CP. ZL120150
SKU:
ZL120150
Valutato 0 su 5
| Peso | 32 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 19,8 × 16,6 × 17,4 cm |
| Produttore | Zenith |
| Tecnologia | AGM |
| Capacità in AH | 45 Ah |
| Tensione in Volt | 12V |
Batteria Zenith 12V 36AH AGM ciclica CP. ZL120135
SKU:
ZL120135
Valutato 0 su 5
| Peso | 22 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 19,6 × 13,1 × 15,5 cm |
| Produttore | Zenith |
| Tecnologia | AGM |
| Capacità in AH | 36Ah |
| Tensione in Volt | 12V |
Batteria Zenith 245AH AGM ciclica CP. ZL060116
SKU:
ZL060116
Valutato 0 su 5
| Peso | 71 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 24,5 × 18,7 × 27,5 cm |
| Produttore | Zenith |
| Tecnologia | AGM |
| Capacità in AH | 245AH |
| Tensione in Volt | 6V |
Load more products
Loading...











