Visualizzazione di 1-12 di 50 risultatiValutazione media
Filtra per prezzo
Filtra per Produttore
Filtra per Tecnologia
Filtra per Capacità in AH
- 122.80Ah 1
- 123Ah 1
- 189Ah 1
- 200 A 1
- 200Ah 1
- 204Ah 1
- 207A 1
- 210 Ah 1
- 210A 1
- 220 Ah 1
- 220 Ampere 1
- 225 Ah 1
- 225 Amp 1
- 225AH 2
- 240 Amp 1
- 240A 1
- 240AH 1
- 245 Ah 1
- 245AH 2
- 247Ah 1
- 260AH 1
- 270Ah 1
- 279A 1
- 315AH 1
- 320 Amp 1
- 320Ah 1
- 330 Ah 1
- 330AH 1
- 335Ah 1
- 355A 1
- 360AH 1
- 362Ah 1
- 390AH 1
- 410Ah 1
- 420 Amp 1
- 420AH 1
- 435AH 1
- 5Ah 1
- A 220 1
- Ah 220 1
- Ah 225 1
- Ah 240 1
- Ah 320 1
- Ah 420 1
6V
“DCC240-6 6V 240Ah Deep Cycle Piombo-Carbone” è stato aggiunto al tuo carrello. Visualizza carrello
DCC420-6 6V 420Ah Deep Cycle Piombo-Carbone
SKU:
DCC420-6
Valutato 0 su 5
| Peso | 52 kg |
|---|---|
| Produttore | Enerpower |
| Tecnologia | Piombo-Carbone Deep Cycle |
| Capacità in AH | 420 Amp |
| Tensione in Volt | 6V |
DCC320-6 6V 320Ah Deep Cycle Piombo-Carbone
SKU:
DCC320-6
Valutato 0 su 5
| Peso | 32 kg |
|---|---|
| Produttore | Enerpower |
| Tecnologia | Piombo-Carbone Deep Cycle |
| Capacità in AH | 320 Amp |
| Tensione in Volt | 6V |
DCC240-6 6V 240Ah Deep Cycle Piombo-Carbone
SKU:
DCC240-6
Valutato 0 su 5
| Peso | 32 kg |
|---|---|
| Produttore | Enerpower |
| Tecnologia | Piombo-Carbone Deep Cycle |
| Capacità in AH | 240 Amp |
| Tensione in Volt | 6V |
Enerpower DCC225-6 6V 225Ah Deep Cycle Piombo-Carbone
SKU:
DCC225-6
Valutato 0 su 5
| Peso | 32 kg |
|---|---|
| Produttore | Enerpower |
| Tecnologia | Piombo-Carbone Deep Cycle |
| Capacità in AH | 225 Amp |
| Tensione in Volt | 6V |
Batteria Lead Carbon 6V 225Ah Luminor LLC6-225
SKU:
LLC6-225
Valutato 0 su 5
| Peso | 33 kg |
|---|---|
| Produttore | Luminor |
| Tecnologia | Lead Carbon Battery |
| Capacità in AH | 220 Ampere |
| Tensione in Volt | 6V |
Revolead LTL6-225 6V 225Ah Batteria Deep Cycle | Elebatt
SKU:
LTL6-225
Valutato 0 su 5
| Peso | 32 kg |
|---|---|
| Produttore | Revolead |
| Tecnologia | Piombo-Acido piastra piana |
| Capacità in AH | Ah 225 |
| Tensione in Volt | 6V |
Batteria US 100DIN XC2 6V 247Ah Deep Cycle
SKU:
US100DINXC2
Valutato 0 su 5
| Peso | 92 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 26,2 × 18,1 × 28,1 cm |
| Produttore | US BATTERY |
| Tecnologia | CICLICA, PIOMBO-ACIDO |
| Capacità in AH | 247Ah |
| Tensione in Volt | 6V |
Batteria US-125 XC2 6V 245Ah Deep Cycle
SKU:
US125XC2
Valutato 0 su 5
| Peso | 72 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 26,2 × 18,1 × 28,1 cm |
| Produttore | US BATTERY |
| Tecnologia | CICLICA, PIOMBO-ACIDO |
| Capacità in AH | 245 Ah |
| Tensione in Volt | 6V |
Batteria EXIDE 6V 200A Gel CP. GF06180V
SKU:
GF06180V
Valutato 0 su 5
| Peso | 32 kg |
|---|---|
| Produttore | Exide |
| Tecnologia | GEL |
| Capacità in AH | 200 A |
| Tensione in Volt | 6V |
Batteria Trojan L16-AES 6V 355Ah AGM VRLA Deep Cycle
SKU:
L16-AES
Valutato 0 su 5
| Peso | 32 kg |
|---|---|
| Produttore | Trojan |
| Tecnologia | AGM |
| Capacità in AH | 355A |
| Tensione in Volt | 6V |
Batteria Trojan J305-AES 6V 279Ah AGM VRLA Deep Cycle
SKU:
j305-AES
Valutato 0 su 5
| Peso | 32 kg |
|---|---|
| Produttore | Trojan |
| Tecnologia | AGM |
| Capacità in AH | 279A |
| Tensione in Volt | 6V |
Trojan TE35-AES 6V 210Ah Batteria AGM Deep Cycle
SKU:
te35AES
Valutato 0 su 5
| Peso | 32 kg |
|---|---|
| Produttore | Trojan |
| Tecnologia | AGM |
| Capacità in AH | 210A |
| Tensione in Volt | 6V |
Carica altri prodotti
Caricamento in corso...










