Visualizzazione di 13-24 di 39 risultatiValutazione media
Filtra per prezzo
Filtra per Produttore
Filtra per Tecnologia
- AGM 26
- AGM PIOMBO 9
- AGM Spiralcell 4
Filtra per Tensione in Volt
- 12V 39
Batterie per Barche Elettriche
“Batteria Zenith 12V 16.5Ah AGM al silicone CP. ZLS120110” è stato aggiunto al tuo carrello. Visualizza carrello
Batteria Revolead LDC12-65 12V 65Ah AGM Deep Cycle
SKU:
LDC12-65
Valutato 0 su 5
| Peso | 32 kg |
|---|---|
| Produttore | Luminor, Revolead, Revolead (ex Luminor) |
| Tecnologia | AGM |
| Capacità in AH | 65 Ah |
| Tensione in Volt | 12V |
Batteria Optima Yellow Top YT U 4.2
SKU:
YTU4.2
Valutato 0 su 5
| Peso | 31 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 25,4 × 17,5 × 20 cm |
| Produttore | Optima |
| Tecnologia | AGM |
| Capacità in AH | 55Ah |
| Tensione in Volt | 12V |
Batteria Optima Yellow Top YT S 2.7
SKU:
YTS2.7
Valutato 0 su 5
| Peso | 31 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 23,7 × 12,9 × 22,7 cm |
| Produttore | Optima |
| Tecnologia | AGM |
| Capacità in AH | 38Ah |
| Tensione in Volt | 12V |
Batteria Optima Yellow Top YT R 3.7
SKU:
YTR3.7
Valutato 0 su 5
| Peso | 31 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 23,7 × 17,1 × 19,7 cm |
| Produttore | Optima |
| Tecnologia | AGM |
| Capacità in AH | 48Ah |
| Tensione in Volt | 12V |
Batteria Optima Yellow Top YT R 2.7
SKU:
YTR2.7
Valutato 0 su 5
| Peso | 31 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 23,7 × 12,9 × 22,7 cm |
| Produttore | Optima |
| Tecnologia | AGM |
| Capacità in AH | 38Ah |
| Tensione in Volt | 12V |
Batteria Optima Blue Top BT DC 5.5
SKU:
BTDC5.5
Valutato 0 su 5
| Peso | 32 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 32,5 × 16,5 × 23,8 cm |
| Produttore | Optima |
| Tecnologia | AGM Spiralcell |
| Capacità in AH | 75Ah |
| Tensione in Volt | 12V |
Batteria Optima Blue Top BT DC 5.0
SKU:
BTDC5.0
Valutato 0 su 5
| Peso | 31 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 30,9 × 17,2 × 22,1 cm |
| Produttore | Optima |
| Tecnologia | AGM Spiralcell |
| Capacità in AH | 66Ah |
| Tensione in Volt | 12V |
Batteria Optima Blue Top BT DC 4.2
SKU:
BTDC4.2
Valutato 0 su 5
| Peso | 32 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 25,4 × 17,5 × 20 cm |
| Produttore | Optima |
| Tecnologia | AGM Spiralcell |
| Capacità in AH | 55Ah |
| Tensione in Volt | 12V |
Batteria Optima Blue Top BT SLI 4.2
SKU:
BTSLI4,2
Valutato 0 su 5
| Peso | 32 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 25,4 × 17,5 × 20 cm |
| Produttore | Optima |
| Tecnologia | AGM Spiralcell |
| Capacità in AH | 50AH |
| Tensione in Volt | 12V |
Batteria Zenith 12V 28Ah AGM al silicone CP. ZLS120120
SKU:
ZLS120120
Valutato 0 su 5
| Peso | 22 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 18,1 × 7,7 × 17 cm |
| Produttore | Zenith |
| Tecnologia | AGM |
| Capacità in AH | 28Ah |
| Tensione in Volt | 12V |
Batteria Zenith 12V 16.5Ah AGM al silicone CP. ZLS120110
SKU:
ZLS120110
Valutato 0 su 5
| Peso | 13 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 15,1 × 9,9 × 9,7 cm |
| Produttore | Zenith |
| Tecnologia | AGM |
| Capacità in AH | 16.5Ah |
| Tensione in Volt | 12V |
Batteria Zenith 12V 13Ah AGM ciclica CP. ZL120110
SKU:
ZL120110
Valutato 0 su 5
| Peso | 12 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 15,1 × 9,9 × 9,5 cm |
| Produttore | Zenith |
| Tecnologia | AGM |
| Capacità in AH | 13Ah |
| Tensione in Volt | 12V |
Load more products
Loading...








