Visualizzazione di 1-12 di 17 risultatiValutazione media
Filtra per prezzo
Filtra per Produttore
Filtra per Tecnologia
Batterie Fotovoltaico AGM e Gel
Batteria Lead Carbon 6V 225Ah Luminor LLC6-225
SKU:
LLC6-225
Valutato 0 su 5
| Peso | 33 kg |
|---|---|
| Produttore | Luminor |
| Tecnologia | Lead Carbon Battery |
| Capacità in AH | 220 Ampere |
| Tensione in Volt | 6V |
Batteria Revolead LDC12-85 12V 85Ah AGM Deep Cycle
SKU:
LDC12-85
Valutato 0 su 5
| Peso | 32 kg |
|---|---|
| Produttore | Luminor, Revolead, Revolead (ex Luminor) |
| Tecnologia | AGM |
| Capacità in AH | Ah 85 |
| Tensione in Volt | 12V |
Batteria Revolead LDC6-420 6V 420Ah AGM Deep Cycle
SKU:
LDC6-420
Valutato 0 su 5
| Peso | 57 kg |
|---|---|
| Produttore | Luminor, Revolead, Revolead (ex Luminor) |
| Tecnologia | AGM |
| Capacità in AH | Ah 420 |
| Tensione in Volt | 6V |
Revolead LTL12-120 12V 120Ah Batteria Deep Cycle
SKU:
LTL12-120
Valutato 0 su 5
| Peso | 32 kg |
|---|---|
| Produttore | Luminor, Revolead, Revolead (ex Luminor) |
| Tecnologia | Piombo-Acido piastra piana |
| Capacità in AH | 120Ah |
| Tensione in Volt | 12V |
Revolead LTL12-140 12V 140Ah Batteria Deep Cycle
SKU:
LTL12-140
Valutato 0 su 5
| Peso | 33 kg |
|---|---|
| Produttore | Luminor, Revolead, Revolead (ex Luminor) |
| Tecnologia | Piombo-Acido piastra piana |
| Capacità in AH | 140A |
| Tensione in Volt | 12V |
Batteria Revolead LDC6-320 6V 320Ah AGM Deep Cycle
SKU:
LDC6-320
Valutato 0 su 5
| Peso | 47,5 kg |
|---|---|
| Produttore | Luminor, Revolead, Revolead (ex Luminor) |
| Tecnologia | AGM |
| Capacità in AH | Ah 320 |
| Tensione in Volt | 6V |
Batteria Revolead LDC6-240 6V 240Ah AGM Deep Cycle
SKU:
LDC6-240
Valutato 0 su 5
| Peso | 32 kg |
|---|---|
| Produttore | Luminor, Revolead, Revolead (ex Luminor) |
| Tecnologia | AGM |
| Capacità in AH | Ah 240 |
| Tensione in Volt | 6V |
Batteria Revolead LDC6-220 6V 220Ah AGM Deep Cycle
SKU:
LDC6-220
Valutato 0 su 5
| Peso | 32 kg |
|---|---|
| Produttore | Luminor, Revolead, Revolead (ex Luminor) |
| Tecnologia | AGM |
| Capacità in AH | Ah 220 |
| Tensione in Volt | 6V |
Batteria Revolead 12V 260Ah AGM Deep Cycle LDC12-260
SKU:
LDC12-260
Valutato 0 su 5
| Peso | 74 kg |
|---|---|
| Produttore | Luminor, Revolead, Revolead (ex Luminor) |
| Tecnologia | AGM |
| Capacità in AH | Ah260 |
| Tensione in Volt | 12V |
Batteria Revolead 12V 220Ah AGM Deep Cycle LDC12-220
SKU:
LDC12-220
Valutato 0 su 5
| Peso | 63 kg |
|---|---|
| Produttore | Luminor, Revolead, Revolead (ex Luminor) |
| Tecnologia | AGM |
| Capacità in AH | Ah220 |
| Tensione in Volt | 12V |
Batteria Revolead 12V 200Ah AGM Deep Cycle LDC12-200
SKU:
LDC12-200
Valutato 0 su 5
| Peso | 54 kg |
|---|---|
| Produttore | Luminor, Revolead, Revolead (ex Luminor) |
| Tecnologia | AGM |
| Capacità in AH | Ah 200 |
| Tensione in Volt | 12V |
Batteria Revolead 12V 150Ah AGM Deep Cycle LDC12-150
SKU:
LDC12-150
Valutato 0 su 5
| Peso | 46 kg |
|---|---|
| Produttore | Luminor, Revolead, Revolead (ex Luminor) |
| Tecnologia | AGM |
| Capacità in AH | 150AH |
| Tensione in Volt | 12V |
Carica altri prodotti
Caricamento in corso...
Batterie fotovoltaico AGM e Gel a ciclo profondo ideali per sistemi di accumulo affidabili e senza manutenzione per impianti solari.






