Visualizzazione di 3 risultatiValutazione media
Batteria a gel Optima
Batteria Optima Blue Top BT DC 5.5
SKU:
BTDC5.5
Valutato 0 su 5
| Peso | 32 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 32,5 × 16,5 × 23,8 cm |
| Produttore | Optima |
| Tecnologia | AGM Spiralcell |
| Capacità in AH | 75Ah |
| Tensione in Volt | 12V |
Batteria Optima Blue Top BT DC 4.2
SKU:
BTDC4.2
Valutato 0 su 5
| Peso | 32 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 25,4 × 17,5 × 20 cm |
| Produttore | Optima |
| Tecnologia | AGM Spiralcell |
| Capacità in AH | 55Ah |
| Tensione in Volt | 12V |
Batteria Optima Blue Top BT SLI 4.2
SKU:
BTSLI4,2
Valutato 0 su 5
| Peso | 32 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 25,4 × 17,5 × 20 cm |
| Produttore | Optima |
| Tecnologia | AGM Spiralcell |
| Capacità in AH | 50AH |
| Tensione in Volt | 12V |





