Visualizzazione di 8 risultatiValutazione media
12V
“DOMETIC PERFECTCHARGE MCA 1250” è stato aggiunto al tuo carrello. Visualizza carrello
Batteria Energy Safe 12V 50Ah AGM VRLA CP. 00412502
SKU:
00412502
Valutato 0 su 5
| Peso | 22 kg |
|---|---|
| Produttore | Energy Safe |
| Tecnologia | AGM PIOMBO |
| Capacità in AH | 50AH |
| Tensione in Volt | 12V |
DOMETIC PERFECTCHARGE MCA 1250
SKU:
9600000031
Valutato 0 su 5
| Peso | 12 kg |
|---|---|
| Produttore | Dometic |
| Capacità in AH | 50AH |
| Tensione in Volt | 12V |
Batteria Optima Red Top RT U 4.2
SKU:
RTU4.2
Valutato 0 su 5
| Peso | 31 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 25,4 × 17,5 × 20 cm |
| Produttore | Optima |
| Tecnologia | PIOMBO |
| Capacità in AH | 50AH |
| Tensione in Volt | 12V |
Batteria Optima Red Top RT R 4.2
SKU:
RTR4.2
Valutato 0 su 5
| Peso | 31 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 25,4 × 17,5 × 20 cm |
| Produttore | Optima |
| Tecnologia | PIOMBO |
| Capacità in AH | 50AH |
| Tensione in Volt | 12V |
Batteria Optima Red Top RT F 4.2
SKU:
RTF4.2
Valutato 0 su 5
395,61 €
| Peso | 31 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 25,4 × 17,58 × 18,4 cm |
| Produttore | Optima |
| Tecnologia | PIOMBO |
| Capacità in AH | 50AH |
| Tensione in Volt | 12V |
Batteria Optima RedTop RT C 4.2
SKU:
RTC4.2
Valutato 0 su 5
| Peso | 32 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 25,4 × 17,5 × 20 cm |
| Produttore | Optima |
| Tecnologia | PIOMBO |
| Capacità in AH | 50AH |
| Tensione in Volt | 12V |
Batteria Optima Blue Top BT SLI 4.2
SKU:
BTSLI4,2
Valutato 0 su 5
| Peso | 32 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 25,4 × 17,5 × 20 cm |
| Produttore | Optima |
| Tecnologia | AGM Spiralcell |
| Capacità in AH | 50AH |
| Tensione in Volt | 12V |
Batteria Optima Red Top RT S 4.2
SKU:
RTS4.2
Valutato 0 su 5
| Peso | 31 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 25,4 × 17,5 × 20 cm |
| Produttore | Optima |
| Tecnologia | PIOMBO |
| Capacità in AH | 50AH |
| Tensione in Volt | 12V |







