Home » Batterie per Fotovoltaico » Batterie Fotovoltaico AGM e Gel » Pagina 2
Visualizzazione di 13-19 di 19 risultatiValutazione media
Batterie Fotovoltaico AGM e Gel
Batteria Zenith 12V 75Ah AGM Deep Cycle ZL120165
SKU:
ZL120165
Valutato 0 su 5
| Peso | 72 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 34,95 × 16,6 × 17,4 cm |
| Produttore | Zenith |
| Tecnologia | AGM |
| Capacità in AH | 75 Ah |
| Tensione in Volt | 12V |
Batteria Zenith 12V 55Ah AGM Deep Cycle ZL120155
SKU:
ZL120155
Valutato 0 su 5
| Peso | 52 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 23 × 13,8 × 21 cm |
| Produttore | Zenith |
| Tecnologia | AGM |
| Capacità in AH | 55 Ah |
| Tensione in Volt | 12V |
Batteria Zenith 12V 45Ah AGM Deep Cycle ZL120150
SKU:
ZL120150
Valutato 0 su 5
| Peso | 32 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 19,8 × 16,6 × 17,4 cm |
| Produttore | Zenith |
| Tecnologia | AGM |
| Capacità in AH | 45 Ah |
| Tensione in Volt | 12V |
Batteria Zenith 12V 36Ah AGM Deep Cycle ZL120135
SKU:
ZL120135
Valutato 0 su 5
| Peso | 32 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 19,6 × 13,1 × 15,5 cm |
| Produttore | Zenith |
| Tecnologia | AGM |
| Capacità in AH | 36Ah |
| Tensione in Volt | 12V |
Batteria Zenith 12V 200Ah AGM Deep Cycle ZL1201120
SKU:
ZL1201120
Valutato 0 su 5
| Peso | 72 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 53,2 × 20,6 × 21,6 cm |
| Produttore | Zenith |
| Tecnologia | AGM PIOMBO |
| Capacità in AH | 200Ah |
| Tensione in Volt | 12V |
Batteria Zenith 12V 160Ah AGM Deep Cycle ZL1201115
SKU:
ZL1201115
Valutato 0 su 5
| Peso | 72 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 48,4 × 17,1 × 24,1 cm |
| Produttore | Zenith |
| Tecnologia | AGM PIOMBO |
| Capacità in AH | 160Ah |
| Tensione in Volt | 12V |
Batteria Zenith 12V 140Ah AGM Deep Cycle ZL1201105
SKU:
ZL1201105
Valutato 0 su 5
| Peso | 72 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 34 × 17,2 × 28 cm |
| Produttore | Zenith |
| Tecnologia | AGM PIOMBO |
| Capacità in AH | 140Ah |
| Tensione in Volt | 12V |





