Visualizzazione di 4 risultatiValutazione media
Batterie Alimentazione Nautica
Batteria Optima Blue Top BT DC 5.5
Valutato 0 su 5
SKU:
BTDC5.5
| Peso | 32 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 32,5 × 16,5 × 23,8 cm |
| Produttore | Optima |
| Tecnologia | AGM Spiralcell |
| Capacità in AH | 75Ah |
| Tensione in Volt | 12V |
Batteria Optima Blue Top BT DC 5.0
Valutato 0 su 5
SKU:
BTDC5.0
| Peso | 31 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 30,9 × 17,2 × 22,1 cm |
| Produttore | Optima |
| Tecnologia | AGM Spiralcell |
| Capacità in AH | 66Ah |
| Tensione in Volt | 12V |
Batteria Optima Blue Top BT DC 4.2
Valutato 0 su 5
SKU:
BTDC4.2
| Peso | 32 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 25,4 × 17,5 × 20 cm |
| Produttore | Optima |
| Tecnologia | AGM Spiralcell |
| Capacità in AH | 55Ah |
| Tensione in Volt | 12V |
Batteria Optima Blue Top BT SLI 4.2
Valutato 0 su 5
SKU:
BTSLI4,2
| Peso | 32 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 25,4 × 17,5 × 20 cm |
| Produttore | Optima |
| Tecnologia | AGM Spiralcell |
| Capacità in AH | 50AH |
| Tensione in Volt | 12V |





