Visualizzazione di 6 risultatiValutazione media
Batterie Fotovoltaico AGM e Gel
Batteria Energy Safe 12V 100Ah AGM VRLA CP.004121002
Valutato 0 su 5
SKU:
004121002
| Peso | 32 kg |
|---|---|
| Produttore | Energy Safe |
| Tecnologia | AGM PIOMBO |
| Capacità in AH | 100AH |
| Tensione in Volt | 12V |
Batteria AGM 12V 104Ah per nautica Energy Safe 00412100
Valutato 0 su 5
SKU:
00412100
| Peso | 32 kg |
|---|---|
| Produttore | Energy Safe |
| Tecnologia | AGM PIOMBO |
| Capacità in AH | 104Ah |
| Tensione in Volt | 12V |
Batteria Zenith 12V 130Ah AGM Deep Cycle ZL120190
Valutato 0 su 5
SKU:
ZL120190
| Peso | 72 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 33,1 × 17,5 × 21,7 cm |
| Tecnologia | AGM PIOMBO |
| Capacità in AH | 130AH |
| Produttore | Zenith |
| Tensione in Volt | 12V |
Batteria Zenith 12V 200Ah AGM Deep Cycle ZL1201120
Valutato 0 su 5
SKU:
ZL1201120
| Peso | 72 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 53,2 × 20,6 × 21,6 cm |
| Produttore | Zenith |
| Tecnologia | AGM PIOMBO |
| Capacità in AH | 200Ah |
| Tensione in Volt | 12V |
Batteria Zenith 12V 160Ah AGM Deep Cycle ZL1201115
Valutato 0 su 5
SKU:
ZL1201115
| Peso | 72 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 48,4 × 17,1 × 24,1 cm |
| Produttore | Zenith |
| Tecnologia | AGM PIOMBO |
| Capacità in AH | 160Ah |
| Tensione in Volt | 12V |
Batteria Zenith 12V 140Ah AGM Deep Cycle ZL1201105
Valutato 0 su 5
SKU:
ZL1201105
| Peso | 72 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 34 × 17,2 × 28 cm |
| Produttore | Zenith |
| Tecnologia | AGM PIOMBO |
| Capacità in AH | 140Ah |
| Tensione in Volt | 12V |
Batterie fotovoltaico AGM e Gel a ciclo profondo ideali per sistemi di accumulo affidabili e senza manutenzione per impianti solari.






